Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2014

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   2,8   12:49   1,7   00:00  16,0   0,0   0,3   1,8   6,1   05:41   JJV
 2   2,9   4,0   13:25   1,8   02:14  15,4   0,0   0,6   1,6   5,8   14:12   JJV
 3   2,7   5,7   13:36   1,3   08:31  15,8   0,0   0,6   1,6   4,4   10:16   JJV
 4   4,1   7,6   23:11   2,7   00:00  14,3   0,0   1,8   2,3   9,5   22:56   JJV
 5   7,4   9,2   13:15   4,9   23:57  10,9   0,0   1,5   1,7   7,1   00:25   JJZ
 6   3,6   7,7   13:48   0,5   22:08  14,7   0,0   0,3   0,9   4,1   14:43Jihovchodn
 7   4,1   6,3   13:41   0,4   01:16  14,2   0,0   0,0   1,4   5,1   20:10   JJV
 8   4,5   5,4   09:44   3,4   23:56  13,9   0,0   0,3   2,5   6,1   10:22 Jin
 9   3,4   4,2   19:30   2,4   07:38  14,9   0,0   0,6   2,2   9,5   23:57 Jin
10   4,4   6,7   12:59   2,3   23:51  13,9   0,0   3,6   2,9  10,9   10:47Jihozpadn
11   2,8   5,7   14:02  -0,1   08:28  15,5   0,0   0,0   1,5   4,8   19:21   JJV
12   2,7   5,9   01:16  -1,9   23:57  15,6   0,0   0,0   3,5  12,9   01:55   ZSZ
13  -1,6   3,2   14:12  -4,3   06:40  19,9   0,0   0,0   0,8   2,4   12:00   VSV
14   1,1   4,5   21:09  -2,3   00:52  17,2   0,0   2,1   0,6   3,1   16:29Jihovchodn
15   2,2   3,3   00:00   1,4   23:55  16,1   0,0   3,6   1,5   5,8   12:25   ZJZ
16   0,4   3,6   22:32  -3,0   07:40  18,0   0,0   0,0   0,5   5,1   22:29Jihovchodn
17   3,7   5,0   13:56   3,0   00:36  14,6   0,0   0,9   0,4   2,0   14:43   VJV
18   3,4   7,6   23:35   0,9   10:18  15,0   0,0   0,0   1,9   8,5   19:39Vchodn
19   9,0  13,1   12:28   6,2   06:33   9,3   0,0   0,0   2,2   7,8   13:43   VJV
20   6,4   9,5   00:15   3,3   23:58  11,9   0,0  11,4   3,6   7,5   08:12   VSV
21   1,5   3,4   00:00  -0,1   21:36  16,8   0,0   7,2   1,0   4,1   00:34   SSV
22  -2,1  -0,1   00:00  -4,0   21:58  20,5   0,0   0,0   2,5   8,2   15:46Vchodn
23  -3,6  -1,4   12:32  -4,9   23:17  21,9   0,0   0,0   3,2   8,2   11:55Vchodn
24  -4,3  -2,5   12:25  -8,1   23:58  22,6   0,0   0,3   2,6  10,9   23:19Severovchodn
25  -9,4  -6,2   12:26 -11,9   23:50  27,8   0,0   0,0   4,2  10,5   10:51   SSV
26 -10,7  -6,0   14:30 -13,3   06:05  29,0   0,0   0,0   1,3   5,4   04:22   VSV
27  -5,6  -2,4   13:34 -11,3   00:00  23,9   0,0   0,0   1,3   5,1   15:05 Jin
28  -4,6  -0,9   13:21  -7,1   22:45  22,9   0,0   0,0   2,4  11,6   17:15   VSV
29  -4,8  -2,5   14:40  -6,9   01:22  23,1   0,0   0,0   1,6   5,8   01:47   VSV
30  -1,4   0,7   22:14  -3,4   00:00  19,7   0,0   0,0   2,0   6,1   04:44Jihovchodn
31   1,7   3,7   10:32   0,2   01:46  16,6   0,0   0,0   2,5   9,5   23:17   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,8  13,1    19   -13,3    26   541,9   0,0  35,1   1,9  12,9    12     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 20
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační