Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2012

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,5   1,1   22:43  -3,8   01:44  18,8   0,0   2,1   1,0  14,8   13:59   JJV
 2   2,2   4,6   13:40   1,0   00:00  16,1   0,0   0,9   1,8  17,3   12:41   JJV
 3   3,4   7,0   14:54   1,9   05:50  14,9   0,0   0,3   2,1  20,9   18:34 Jin
 4   3,9   6,6   14:04   0,9   21:52  14,4   0,0   6,3   4,5  30,6   16:44   JJZ
 5   2,3   4,7   18:40   0,4   10:23  16,0   0,0   3,9   8,4  50,0   23:11   JJZ
 6   2,1   3,4   00:00   0,8   22:36  16,2   0,0   1,2   9,6  45,4   01:32Severozpadn
 7   1,4   3,5   14:05   0,2   03:35  16,9   0,0   1,8   2,9  19,4   12:01Jihozpadn
 8   2,6   4,2   13:07   1,3   00:00  15,7   0,0   1,5   1,7  28,1   12:41   ZSZ
 9   1,9   4,4   11:24   0,4   08:08  16,4   0,0   0,6   1,5  24,5   11:28Severozpadn
10   2,6   5,3   12:21   0,7   07:57  15,7   0,0   3,0   2,9  27,0   13:31Severozpadn
11   2,9   5,1   13:25   1,0   05:24  15,4   0,0   0,0   0,4  12,2   00:19Jihozpadn
12   4,7   6,7   23:23   3,6   06:31  13,6   0,0   0,6   4,1  35,6   23:38   JJZ
13   1,7   6,0   00:00  -0,2   18:27  16,6   0,0   0,6   9,9  46,4   00:20   ZSZ
14  -0,4   1,1   01:27  -2,7   23:55  18,7   0,0   0,0   8,1  41,8   04:15Severozpadn
15  -2,2   0,1   13:46  -5,0   01:29  20,5   0,0   0,0   5,7  30,6   13:23   SSZ
16  -2,8  -0,5   14:03  -4,2   05:25  21,1   0,0   0,0   2,1  20,9   11:44Severozpadn
17  -0,8   1,9   12:39  -3,5   07:15  19,1   0,0   0,3   0,4   7,2   15:27Severn
18  -0,2   2,3   13:54  -3,8   21:23  18,5   0,0   0,0   2,2  22,0   11:33   ZSZ
19  -0,4   2,4   23:39  -3,7   00:35  18,7   0,0   5,1   1,4  24,5   23:51 Jin
20   1,0   3,0   14:59  -0,2   22:55  17,3   0,0   4,2   3,7  36,7   15:27   ZSZ
21   0,7   3,1   12:59  -0,3   01:59  17,6   0,0   0,3   2,9  29,5   17:20 Jin
22   2,1   4,1   13:22   0,3   00:00  16,2   0,0   9,0   4,2  27,0   12:44   ZJZ
23   1,4   3,0   03:35  -1,0   22:46  16,8   0,0   3,0   3,6  34,2   05:20   ZSZ
24  -0,1   2,8   13:35  -3,2   21:46  18,4   0,0   0,6   0,2  13,3   15:28   VSV
25  -2,8   1,0   14:56  -6,5   08:09  21,1   0,0   0,6   3,3  29,5   18:37   VSV
26  -2,7  -1,1   12:26  -4,6   23:47  20,9   0,0   0,0   5,8  35,6   12:11   SSV
27  -6,4  -3,8   14:35  -9,3   22:20  24,7   0,0   0,0   2,7  22,0   01:55   VSV
28  -5,8  -0,5   13:53 -10,2   07:40  24,1   0,0   0,0   0,3  11,2   22:55   SSZ
29  -6,8  -2,3   15:16 -10,2   23:52  25,1   0,0   0,0   1,4  20,9   20:40Severovchodn
30  -9,7  -3,2   14:12 -14,2   07:41  28,0   0,0   0,0   2,8  30,6   16:25Severovchodn
31 -10,9  -3,6   14:33 -15,9   07:24  29,2   0,0   0,0   3,8  30,6   18:20Severovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,5   7,0     3   -15,9    31   582,7   0,0  45,9   3,4  50,0     5     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační