Minima a maxima za měsíc červen 2025
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 14,8 °C | 0:00 01 června |
Nejnižší teplota vzduchu | 10,9 °C | 4:59 01 června |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,4 °C | 0:05 01 června |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 9,2 °C | 5:03 01 června |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,1 °C | 0:00 01 června |
Nejnižší zdánlivá teplota | 10,6 °C | 5:42 01 června |
High Feels Like | 15,0 °C | 0:00 01 června |
Low Feels Like | 10,9 °C | 4:59 01 června |
Nejnižší hodnota chladu větru | 10,9 °C | 4:59 01 června |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 14,8 °C | 0:00 01 června |
Nejvyšší minimální denní teplota | -- °C | dne --- |
Nejnižší maximální denní teplota | -- °C | dne --- |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | 5:41 01 června |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 85 % | 0:00 01 června |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --°C | dne 01 června |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | -- °C | dne 01 června |
Srážky | ||
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 01 června |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 0:00 01 června |
High 24 Hour Rainfall | 0,6 mm | 0:00 01 června |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | 01 června |
Nejdelší souvislé suché období | 0 dní | do dne 01 června |
Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 června |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 2,0 m/s | 0:03 01 června |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 1 m/s | 0:10 01 června |
Nejvyšší denní proběh větru | 3,7 km | 01 června |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,1 hPa | 4:16 01 června |
Nejnižší tlak vzduchu | 1018,5 hPa | 4:16 01 června |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 01.06.2025 5:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.3.3 (4070)