Rekordy stanice
Rekordní hodnoty stanice naměřené od jejího uvedení do provozu dne 28 září 2010.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 37,5 °C | v 15:34 dne 08 srpna 2013 | 
| Nejnižší teplota vzduchu | -20,1 °C | v 07:41 dne 07 ledna 2017 | 
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 26,0 °C | dne 06 května 2011 | 
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 07 září 2024 | 
| Nejvyšší minimální denní teplota | 22,5 °C | v 23:20 dne 21 června 2013 | 
| Nejnižší maximální denní teplota | -11,8 °C | v 14:49 dne 02 února 2012 | 
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 40,5 °C | v 17:47 dne 28 července 2013 | 
| Nejnižší zdánlivá teplota | -25,0 °C | v 07:39 dne 07 ledna 2017 | 
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 41,9 °C | v 17:47 dne 28 července 2013 | 
| Nejnižší hodnota chladu větru | -26,9 °C | v 08:12 dne 02 února 2012 | 
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,9 °C | v 16:21 dne 18 června 2013 | 
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -29,5 °C | v 07:41 dne 07 ledna 2017 | 
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 22:20 dne 06 ledna 2025 | 
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 22 % | v 14:37 dne 30 června 2025 | 
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 60,0 mm/hod. | v 21:08 dne 21 července 2025 | 
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 63,3 mm | v 00:11 dne 06 května 2014 | 
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 31,4 mm | dne 21 července 2025 | 
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 95,0 mm | v měsíci červenec 2025 | 
| Nejdelší souvislé suché období | 42 dní | do dne 02 ledna 2025 | 
| Nejdelší souvislé deštivé období | 9 dní | do dne 17 září 2025 | 
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 23,1 m/s | v 17:05 dne 01 prosince 2010 | 
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 16 m/s | v 18:08 dne 01 dubna 2015 | 
| Nejvyšší denní proběh větru | 642,6 km | dne 06 prosince 2013 | 
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,0 hPa | v 09:19 dne 23 února 2019 | 
| Nejnižší tlak vzduchu | 979,9 hPa | v 00:03 dne 06 ledna 2025 | 
	
        
						Stránku provozuje Jan Jeřábek 
 
            Poslední aktualizace: 31.10.2025 17:20:00 hod.
						Vytvořeno programem Cumulus MX verze 4.6.4 (4128)
					

