Kontrolní obrazovka
Poslední informace a Chyby (max. 3)

Poslední chyby:
- 17.04.2026 13:01 ERROR:
LocalApi.GetLiveData: Error - Exception Type: System.AggregateException - 17.04.2026 13:01 ERROR:
LocalApi.GetLiveData: Error - Exception Type: System.AggregateException - 15.04.2026 21:28 ERROR:
LocalApi.GetLiveData: Error - Exception Type: System.AggregateException
Stav systému v 18.04.2026 11:40:00 hod.
| PC spuštěn | 42 days 15 hours |
| Cumulus | 13 days 19 hours |
| HDD využití | n/a volných z n/a |
| RAM využití | n/a |
| Cumulus | 215,84 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Jazyk | čeština (Česko) |
| CPU typ | n/a |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | n/a |
| Cumulus | verze 5.0.1 (5002) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Meteostanice Šternberk | |
| Typ : | Ecowitt (and clones) HTTP Local API | |
| Spuštěna : | 28 září 2010 | |
| Console err. | ![]() | |
| Comm. error | ![]() | |
| Baterie | -- | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 18.04.2026 11:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 5.0.1 (5002)


