Aktuální naměřené hodnoty
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 1,1 °C | Rosný bod | -3,2 °C |
Teplota pocitová | -1,3 °C | Vlhkost vzduchu | 73 % |
Teplota zdánlivá | -2,7 °C | Vlhký teploměr | -0,4 °C |
Index horka | 1,1 °C | Průměrná teplota | 0,5 °C |
Teplotní trend vzrůstající | +0,4 °C/hod. | Výška základny mraků | 536 m |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,1 °C | Teplota zálohy | 0,0 °C |
Přízemní teplota | 0,0 °C | ||
Teplota půdy | |||
Teplota v hloubce 5 cm | 4,5 °C | Teplota v hloubce 50 cm | 0,0 °C |
Teplota v hloubce 10 cm | 0,0 °C | Teplota v hloubce 1 m | 9,9 °C |
Teplota v hloubce 20 cm | 6,1 °C | Grafy teplot půdy | |
Srážky | |||
Srážky neděle 15.9. | 12.0 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky sobota 14.9. | 28.5 mm | ||
Srážky pátek 13.9. | 52.2 mm | ||
Srážky čtvrtek 12.9. | 26.8 mm | ||
Validované srážky z tlakové níže Boris | 119.5 mm | ||
Data jsou z manuálních srářkoměrů | |||
Srážky tento rok | 333,2 mm | ||
Doba od posledních srážek | 117 dní 15 hod. 49 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru (m/s) | 2,6 m/s | Aktuální směr větru | Západní |
Aktuální rychlost větru (km/h) | 9.4 km/h | ||
Náraz větru (m/s) | 3,9 m/s | Azimut nárazu větru | 270° |
Náraz větru (km/h) | 14 km/h | ||
Rychlost větru (10min. prům.) | 2,1 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 279° Západní |
Rychlost větru (10min. prům.) | 7.6 km/h | ||
Stupnice rychlosti větru | F2 - Slabý vítr | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1001,8 hPa | Tendence vzrůstající | 0,7 hPa/hod. |
UV index | |||
UV index | 0 | Stupeň | nízký |
Umístění meteorologické stanice: Meteostanice Šternberk | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 43' 23" | Zeměpisná délka | E 17° 16' 28" |
Nadmořská výška | 248 m |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 21.11.2024 7:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)